Y la tabla correspondiente:
| INT | CI |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 40 |
| 2 | 47,5 |
| 3 | 55 |
| 4 | 62,5 |
| 5 | 70 |
| 6 | 77,5 |
| 7 | 85 |
| 8 | 92,5 |
| 9 | 100 |
| 10 | 107,5 |
| 11 | 115 |
| 12 | 122,5 |
| 13 | 130 |
| 14 | 137,5 |
| 15 | 145 |
| 16 | 152,5 |
| 17 | 160 |
| 18 | 167,5 |
| INT | CI |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 40 |
| 2 | 47,5 |
| 3 | 55 |
| 4 | 62,5 |
| 5 | 70 |
| 6 | 77,5 |
| 7 | 85 |
| 8 | 92,5 |
| 9 | 100 |
| 10 | 107,5 |
| 11 | 115 |
| 12 | 122,5 |
| 13 | 130 |
| 14 | 137,5 |
| 15 | 145 |
| 16 | 152,5 |
| 17 | 160 |
| 18 | 167,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario